xưởng nhúng kẽm thép v tphcm

xưởng nhúng kẽm thép v tphcm

CÔNG TY TNHH THÉP HÒA BÌNH
ADD : A10, Little Village đường số 22, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
Kho : 487 QL1A, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hotline : 0906 595 169 Ms Hà
Email : satthephoabinh@gmail.com
Web : hoabinhsteel.com

 

Công ty TNHH Thép Hòa Bình chuyên cung cấp thép hình V đen, V mạ kẽm, V nhúng kẽm với đầy đủ quy cách và độ dài, là Đại lý của các nhà máy lớn Thép V ở Việt Nam như Nhà Bè, VinaOne, An Khánh, V Tổ hợp. Với phương châm hợp tác lâu dài, Chúng tôi cam kết mang lại giá cả và chất lượng tốt nhất cho mọi khách hàng.

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V 

 

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ CÂY 6M 
 HÀNG ĐEN   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
 KG   CÂY 6M 
1 V25*25  1.50   3.60   12,700   45,720   61,920   96,678 
2  1.80   4.50   12,700   57,150   77,400   120,848 
3  2.00   5.00   12,700   63,500   86,000   134,275 
4  2.50   6.00   12,700   76,200   103,200   161,130 
5  2.70   6.50   12,700   82,550   111,800   174,558 
6  3.00   7.00   12,700   88,900   120,400   187,985 
7 V30*30  1.60   5.00   12,700   63,500   86,000   134,275 
8  1.80   5.50   12,700   69,850   94,600   147,703 
9  2.00   6.00   12,700   76,200   103,200   161,130 
10  2.50   6.50   12,500   81,250   110,500   173,225 
11  2.70   7.00   12,500   87,500   119,000   186,550 
12  3.00   7.50   12,500   93,750   127,500   199,875 
13 V40*40  1.80   7.50   12,200   91,500   125,250   197,569 
14  2.00   8.00   12,200   97,600   133,600   210,740 
15  2.30   8.50   12,200   103,700   141,950   223,911 
16  2.50   9.50   12,200   115,900   158,650   250,254 
17  2.80   10.00   12,000   120,000   162,000   256,250 
18  3.00   11.00   12,000   132,000   178,200   281,875 
19  3.30   12.00   12,000   144,000   194,400   307,500 
20  3.50   12.50   12,000   150,000   202,500   313,906 
21  3.80   13.50   12,000   162,000   216,000   329,333 
22  4.00   14.00   12,000   168,000   224,000   341,530 
23
V50*50
 2.00   10.50   12,000   126,000   170,100   274,444 
24  2.30   11.00   12,000   132,000   178,200   287,513 
25  2.50   12.00   12,000   144,000   194,400   313,650 
26  2.80   13.00   11,800   153,400   208,000   323,798 
27  3.00   13.50   11,800   159,300   216,000   336,251 
28  3.30   14.00   11,800   165,200   221,200   348,705 
29  3.50   15.50   11,800   182,900   244,900   386,066 
30  3.80   16.50   11,800   194,700   260,700   388,988 
31  4.00   17.50   11,800   206,500   276,500   412,563 
32  4.30   18.00   11,800   212,400   284,400   424,350 
33  4.50   19.50   11,800   230,100   308,100   439,725 
34  4.80   20.00   11,800   236,000   316,000   451,000 
35  5.00   22.00   11,800   259,600   343,200   496,100 
36 V63*63  3.00   21.00   12,000   252,000   336,000   477,855 
37  3.50   23.00   12,000   276,000   368,000   523,365 
38  3.80   24.00   12,000   288,000   384,000   546,120 
39  4.00   25.00   12,000   300,000   400,000   568,875 
40  4.30   26.00   12,000   312,000   416,000   591,630 
41  4.50   27.00   12,000   324,000   432,000   600,548 
42  4.80   28.00   12,000   336,000   448,000   622,790 
43  5.00   29.00   12,000   348,000   464,000   645,033 
44  5.50   30.00   12,000   360,000   480,000   667,275 
45  6.00   31.00   12,000   372,000   496,000   689,518 
46 V70*70  5.00   32.00   12,300   393,600   521,600   721,600 
47  6.00   37.00   12,300   455,100   603,100   834,350 
48  7.00   42.00   12,300   516,600   684,600   947,100 
49  8.00   48.00   12,300   590,400   782,400   1,082,400 
50 V75*75  5.00   34.00   12,300   418,200   554,200   707,455 
51  6.00   39.00   12,300   479,700   635,700   811,493 
52  7.00   46.00   12,300   565,800   749,800   957,145 
53  8.00   52.00   12,300   639,600   847,600   1,081,990 
54 V80*80  6.00   42.00   12,600   529,200   697,200   886,830 
55  7.00   48.00   12,600   604,800   796,800   1,013,520 
56  8.00   56.00   12,600   705,600   929,600   1,182,440 
57
V90*90
 7.00   56.00   12,600   705,600   929,600   1,182,440 
58  8.00   62.00   12,600   781,200   1,029,200   1,309,130 
59  9.00   70.00   12,600   882,000   1,162,000   1,478,050 
60 V100*100  7.00   62.00   12,600   781,200   1,029,200   1,309,130 
61  8.00   67.00   12,600   844,200   1,112,200   1,414,705 
62  10.00   84.00   12,600   1,058,400   1,394,400   1,773,660 
63  10.00   90.00   12,600   1,134,000   1,494,000   1,900,350 
64 V120*120  8.00   88.20   13,000   1,146,600   1,499,400   1,898,505 
65  10.00   109.20   13,000   1,419,600   1,856,400   2,350,530 
66  12.00   130.20   13,000   1,692,600   2,213,400   2,802,555 
67 V125*125  10.00   114.78   13,000   1,492,140   1,951,260   2,470,640 
68  12.00   136.20   13,000   1,770,600   2,315,400   2,931,705 
69 V130*130  10.00   118.80   13,000   1,544,400   2,019,600   2,557,170 
70  12.00   140.40   13,000   1,825,200   2,386,800   3,022,110 
71 V150*150  10.00   138.00   14,500   2,001,000   2,553,000   3,182,625 
72  12.00   163.98   14,500   2,377,710   3,033,630   3,781,789 
73  15.00   201.60   14,500   2,923,200   3,729,600   4,649,400 
Liên hệ :  0906 595 169 – Ms Hà

Lưu ý :

–     Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
–     Dung sai trọng lượng, độ dày, quy cách thép hộp, ống +-5% nhà máy cho phép.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép ống, tôn, xà gồ c, lưới b40, thép hình U, I, H, V,…với giá cạnh tranh nhất thị trường.

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !

 

Tag: xưởng nhúng kẽm thép v tphcm, báo giá v mạ kẽm, v30 mạ kẽm, v40 mạ kẽm, v50 mạ kẽm, v63 mạ kẽm, v70 mạ kẽm, v80 mạ kẽm, v nhúng kẽm giá rẻ, nơi bán V nhúng kẽm uy tín, V25 nhúng kẽm giá tốt, Nơi chuyên phân phối V đen Nhà Bè giá cạnh tranh, V40 nhúng kẽm giá tốt, V50 nhúng kẽm giá tốt, V70 nhúng kẽm giá tốt, V75 nhúng kẽm giá tốt, V80 nhúng kẽm giá tốt,  Thép V90 nhúng kẽm nóng uy tín, V100 nhúng kẽm giá tốt , Bảng giá thép hình V

 

Các tin khác: