thép hộp 20×20 giá rẻ quận 3

thép hộp 20×20 giá rẻ quận 3
CÔNG TY TNHH THÉP HÒA BÌNH

ADD : A10, Little Village đường số 22, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
Kho : 487 QL1A, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hotline : 0906 595 169 Ms Hà
Email : satthephoabinh@gmail.com
Web : hoabinhsteel.com

 

Công ty Thép Hòa Bình là Đại lý cấp 1 của các nhà máy lớn ở Việt Nam như thép hộp Nam Kim, thép hộp Hoà Phát, Sendo và các loại thép tổ hợp VN. Cam kết luôn mang đến cho quý khách những mặt hàng tốt, chất lượng với mức giá cạnh tranh, phục vụ quý khách trong việc xây dựng các công trình của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để có sự đồng hành đáng tin cậy nhé.

 

THÉP HỘP ĐEN 14×14
Đơn giá : thay đổi theo từng thời điểm (LH : 0906 595 169 Ms Hà)
Xuất xứ : Việt Nam
Dung sai : dung sai trong phạm vi nhà máy cho phép..

 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ  QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY   ĐƠN GIÁ 
1 14*14  0.70   1.65   22,500  13*26  0.70   2.55   34,500 
2  0.80   1.98   27,000   0.80   2.85   38,500 
3  0.90   2.10   28,500   0.90   3.10   42,000 
4  1.00   2.30   31,000   1.00   3.45   46,500 
5  1.10   2.55   34,500   1.10   3.80   51,000 
6  1.20   2.83   38,000   1.20   4.05   54,500 
7  1.30   3.15   42,500   1.30   4.40   59,500 
8 16*16  0.80   2.25   30,500   1.40   4.70   63,500 
9  0.90   2.35   31,500  20*40  0.70   3.80   51,000 
10  1.00   2.72   36,500   0.80   4.20   56,500 
11  1.10   2.98   40,000   0.90   4.70   63,500 
12  1.20   3.22   43,500   1.00   5.25   70,500 
13 20*20  0.70   2.50   33,500   1.10   5.65   76,000 
14  0.80   2.90   39,000   1.20   6.20   83,500 
15  0.90   3.10   41,500   1.30   6.75   91,000 
16  1.00   3.44   46,500   1.40   7.25   98,000 
17  1.10   3.85   51,500   1.50   7.80   105,000 
18  1.20   4.10   55,500   1.70   8.85   119,500 
19  1.30   4.40   59,500   1.80   9.10   122,500 
20  1.40   4.75   64,000   2.00   10.60   143,000 
21  1.70   5.40   72,500  25*50  0.70   4.60   62,000 
22  1.80   5.80   78,500   0.80   5.35   72,000 
23  2.00   6.70   90,000   0.90   5.90   79,500 
24 25*25  0.70   2.98   40,000   1.00   6.40   86,500 
25  0.80   3.60   48,500   1.10   7.15   96,500 
26  0.90   3.85   51,500   1.20   7.75   104,500 
27  1.00   4.30   58,000   1.30   8.50   114,500 
28  1.10   4.70   63,500   1.40   9.10   122,500 
29  1.20   5.30   71,500   1.50   9.80   132,000 
30  1.30   5.65   76,500   1.70   11.00   148,500 
31  1.40   5.90   79,500   1.80   11.80   159,000 
32  1.70   7.40   99,500   2.00   13.15   177,000 
33  1.80   7.80   105,500  30*90  1.10   11.40   153,500 
34  2.00   8.75   118,000   1.20   12.70   171,000 
35 30*30  0.70   3.75   50,500   1.30   13.70   184,500 
36  0.80   4.20   56,500   1.70   18.20   245,000 
37  0.90   4.70   63,500   1.80   19.00   256,000 
38  1.00   5.30   71,000  30*60  0.70   5.85   79,000 
39  1.10   5.70   76,500   0.80   6.65   89,500 
40  1.20   6.20   83,500   0.90   7.00   94,500 
41  1.30   6.75   91,000   1.00   7.80   105,000 
42  1.40   7.30   98,500   1.10   8.60   116,000 
43  1.50   7.90   106,500   1.20   9.40   126,500 
44  1.70   8.85   119,000   1.30   10.30   138,500 
45  1.80   9.45   127,500   1.40   11.00   148,500 
46  2.00   10.70   144,000   1.50   12.00   161,500 
47  2.50   13.00   175,000   1.70   13.60   183,500 
48 40*40  0.80   5.10   68,500   1.80   14.10   190,000 
49  0.90   6.20   83,500   2.00   15.65   211,000 
50  1.00   6.90   93,000   2.50   19.80   267,000 
51  1.10   7.80   105,000   3.00   23.50   317,000 
52  1.20   8.35   112,500  40*80  0.80   8.90   120,000 
53  1.30   9.20   124,000   0.90   10.10   136,000 
54  1.40   9.80   132,000   1.00   10.60   142,500 
55  1.50   10.50   141,000   1.10   11.60   156,500 
56  1.70   11.90   160,500   1.20   12.70   171,500 
57  1.80   12.75   171,500   1.30   13.70   184,500 
58  2.00   14.00   188,500   1.40   14.80   199,500 
59  2.50   17.70   238,500   1.50   16.00   215,000 
60  3.00   20.80   280,500   1.70   18.10   244,000 
61 50*50  1.10   9.40   126,500   1.80   18.90   254,500 
62  1.20   10.60   142,500   2.00   21.90   295,500 
63  1.30   11.40   153,500   2.50   26.70   360,000 
64  1.40   12.10   163,000   3.00   31.50   424,500 
65  1.50   13.25   178,500  50*100  1.10   14.60   196,500 
66  1.70   15.10   203,500   1.20   16.10   217,000 
67  1.80   15.90   214,500   1.30   17.50   236,000 
68  2.00   18.01   242,500   1.40   18.50   249,500 
69  2.50   21.95   296,000   1.50   19.90   268,500 
70  3.00   26.10   352,000   1.70   22.60   305,000 
71 75*75  1.10   14.70   198,500   1.80   23.60   318,500 
72  1.20   16.10   217,000   2.00   27.50   371,000 
73  1.30   17.30   233,500   2.50   23.95   323,000 
74  1.40   18.75   252,500   3.00   40.50   546,500 
75  1.70   22.80   307,500  60*120  1.30   20.65   278,500 
76  1.80   23.90   322,500   1.40   22.20   299,500 
77  2.00   27.10   365,500   1.70   27.40   369,500 
78  2.50   34.00   458,500   1.80   28.80   388,500 
79  3.00   40.35   544,500   2.00   32.35   436,000 
80 90*90  1.30   20.70   279,500   2.50   40.85   551,000 
81  1.40   22.20   299,500   3.00   49.20   664,000 
82  1.70   27.45   370,500  100*100  1.40     –   
83  1.80   28.90   389,500   1.80     –   
84  2.00   32.55   439,000   2.00     –   
85  2.50   40.85   551,000   2.50     –   
86  3.00   49.10   662,000   3.00     –   
Liên hệ : 0906 595 169 – Ms Hà

Lưu ý :

–     Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
–     Dung sai trọng lượng, độ dày, quy cách thép hộp, ống +-5% nhà máy cho phép.
–     Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình của quý khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép ống, tôn, xà gồ c, lưới b40, thép hình U,I,H,V,…với giá cạnh tranh nhất thị trường.

 

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

 

  • Kinh doanh với phương châm UY TÍN HÀNG ĐẦU – CHỊU TRÁCH NHIỆM giúp khách hàng đến với công ty luôn an tâm về giá cả cũng như chất lượng hàng hóa.
  • Luôn giao hàng đúng tiến độ, đúng quy cách khách hàng đặt. Nếu hàng công ty giao không đúng như thỏa thuận, công ty sẽ đổi, trả hoặc giảm giá hàng cho quý khách.
  • Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP. HCM *
  • Hỗ trợ vận chuyển đi tỉnh
  • Đặc biệt, luôn có chính sách ưu đãi cho quý khách hàng thân thiết.

 

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡

 

HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP VÀ CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT: Ms. Hà – 0906 595 169 (Zalo/Call)

 

 

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !

 

Tags: thép hộp 20×20 giá rẻ quận 3, Nơi phân phối thép hộp mạ kẽm 50×100 giá tốt, Công ty cung cấp thép hộp mạ kẽm 20×40, Địa chỉ chuyên bán thép hộp mạ kẽm các loại giá cạnh tranh, Công ty cung cấp thép hộp mạ kẽm 10×20 giá tốt, Thép hộp vuông mạ kẽm, Nơi bán thép hộp uy tín, Báo giá thép hộp Hòa Phát, Giá sắt hộp hôm nay tăng hay giảm, Thép hộp mạ kẽm 50×100 giá bao nhiêu, Bảng giá thép hộp mạ kẽm

Các tin khác: