Mô tả
THÉP HÌNH V75
CÔNG TY TNHH THÉP HÒA BÌNH
ADD : B14, Little Village đường số 22, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM
Kho : 487 QL1A, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hotline : 0906 595 169 Ms Hà
Email : hoabinhsteel.com@gmail.com
Web : hoabinhsteel.com
THÉP HÌNH V75
Trọng lượng : 53kg/cây
Quy cách : V75x75x8x6m
Đơn giá : thay đổi theo từng thời điểm (LH : 0906 595 169 Ms Hà)
Xuất xứ : Việt Nam
Dung sai : dung sai trong phạm vi nhà máy cho phép.
Công ty Thép Hòa Bình là Đại lý cấp 1 của các nhà máy lớn ở Việt Nam như Nhà Bè, VinaOne, Vina Kyoei… cam kết luôn mang đến cho quý khách những mặt hàng tốt, chất lượng mà giá cả thì luôn rất tốt, phục vụ quý khách trong việc xây dựng các công trình của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để có sự đồng hành đáng tin cậy nhé.
Quý khách hàng xem BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V tham khảo như sau :
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 |
V25*25 |
4.50 | cây 6m | 51,500 | 85,000 | 123,500 | |
2 | 5.00 | cây 6m | 57,000 | 94,500 | 137,000 | ||
3 | 2.50 | 5.40 | cây 6m | 61,500 | 102,000 | 147,500 | |
4 | 3.50 | 7.20 | cây 6m | 82,000 | 136,000 | 197,000 | |
5 | V30*30 | 5.00 | cây 6m | 54,500 | 92,000 | 134,500 | |
6 | 5.50 | cây 6m | 58,000 | 99,000 | 146,000 | ||
7 | 6.00 | cây 6m | 63,500 | 108,500 | 159,500 | ||
8 | 2.50 | 6.30 | cây 6m | 66,500 | 113,500 | 167,000 | |
9 | 2.80 | 7.30 | cây 6m | 77,000 | 131,500 | 193,500 | |
10 | 3.50 | 8.40 | cây 6m | 88,500 | 151,500 | 222,500 | |
11 | V40*40 | 7.50 | cây 6m | 77,500 | 128,500 | 176,500 | |
12 | 8.00 | cây 6m | 81,500 | 136,000 | 187,000 | ||
13 | 8.50 | cây 6m | 86,500 | 144,500 | 199,000 | ||
14 | 9.00 | cây 6m | 92,000 | 153,500 | 211,000 | ||
15 | 2.80 | 9.50 | cây 6m | 97,000 | 162,000 | 217,000 | |
16 | 3.00 | 10.00 | cây 6m | 106,000 | 174,500 | 232,500 | |
17 | 11.00 | cây 6m | 112,000 | 187,000 | 251,000 | ||
18 | 3.30 | 11.50 | cây 6m | 117,500 | 196,000 | 263,000 | |
19 | 12.00 | cây 6m | 122,500 | 204,500 | 274,500 | ||
20 | 3.50 | 12.50 | cây 6m | 127,500 | 212,500 | 285,500 | |
21 | 13.30 | cây 6m | 141,000 | 232,000 | 309,500 | ||
22 | 4.00 | 14.00 | cây 6m | 142,500 | 238,000 | 319,500 | |
23 |
V50*50 |
11.50 | cây 6m | 118,500 | 197,000 | 260,000 | |
24 | 12.00 | cây 6m | 123,500 | 205,500 | 271,500 | ||
25 | 12.50 | cây 6m | 129,000 | 214,500 | 283,000 | ||
26 | 13.00 | cây 6m | 132,500 | 221,000 | 292,500 | ||
27 | 3.10 | 13.50 | cây 6m | 137,500 | 229,500 | 304,000 | |
28 | 3.50 | 15.00 | cây 6m | 153,000 | 255,500 | 338,000 | |
29 | 3.80 | 16.00 | cây 6m | 163,000 | 272,000 | 360,000 | |
30 | 4.00 | 16.80 | cây 6m | 172,500 | 283,500 | 379,500 | |
31 | 17.00 | cây 6m | 173,000 | 285,500 | 382,500 | ||
32 | 4.30 | 17.50 | cây 6m | 178,500 | 294,000 | 394,000 | |
33 | 4.50 | 20.00 | cây 6m | 204,000 | 336,000 | 450,500 | |
34 | 5.00 | 22.00 | cây 6m | 224,500 | 370,000 | 495,500 | |
35 | 22.62 | cây 6m | 234,000 | 383,500 | 512,500 | ||
36 | 6.00 | 26.58 | cây 6m | 275,000 | 450,500 | 602,500 | |
37 | V60*60 | 4.00 | 20.00 | cây 6m | 211,000 | 343,000 | 457,500 |
38 | 4.50 | 25.00 | cây 6m | 260,000 | 425,000 | 568,000 | |
39 | 6.00 | 29.50 | cây 6m | 307,500 | 502,500 | 671,000 | |
40 | V63*63 | 4.00 | 22.00 | cây 6m | 232,000 | 372,500 | 498,500 |
41 | 5.00 | 27.50 | cây 6m | 287,000 | 462,500 | 620,000 | |
42 | 28.92 | cây 6m | 299,500 | 484,000 | 649,500 | ||
43 | 6.00 | 32.50 | cây 6m | 339,000 | 546,500 | 732,500 | |
44 | 34.32 | cây 6m | 363,000 | 582,000 | 778,500 | ||
45 | V70*70 | 5.00 | 30.00 | cây 6m | 359,000 | 550,500 | 722,000 |
46 | 32.22 | cây 6m | 409,500 | 615,000 | 799,500 | ||
47 | 6.00 | 36.00 | cây 6m | 430,500 | 660,000 | 866,000 | |
48 | 38.28 | cây 6m | 440,500 | 685,000 | 903,500 | ||
49 | 7.00 | 41.00 | cây 6m | 479,000 | 740,500 | 975,000 | |
50 | 44.28 | cây 6m | 509,000 | 791,500 | 1,045,000 | ||
51 |
V75*75 |
31.32 | cây 6m | 435,000 | 635,000 | 814,000 | |
52 | 5.00 | 33.00 | cây 6m | 395,000 | 605,500 | 794,500 | |
53 | 37.50 | cây 6m | 440,000 | 679,500 | 894,000 | ||
54 | 6.00 | 38.00 | cây 6m | 455,000 | 697,500 | 915,000 | |
55 | 7.00 | 45.00 | cây 6m | 538,000 | 825,000 | 1,082,500 | |
56 | 46.86 | cây 6m | 549,500 | 848,500 | 1,116,500 | ||
57 | 8.00 | 53.00 | cây 6m | 635,000 | 973,000 | 1,276,500 | |
58 | 53.52 | cây 6m | 639,500 | 981,000 | 1,287,000 | ||
59 | V80*80 | 6.00 | 41.00 | cây 6m | 490,500 | 752,000 | 986,500 |
60 | 43.92 | cây 6m | 549,500 | 830,000 | 1,081,000 | ||
61 | 7.00 | 48.00 | cây 6m | 574,500 | 881,000 | 1,155,500 | |
62 | 50.94 | cây 6m | 597,500 | 922,500 | 1,214,000 | ||
63 | 8.00 | 53.00 | cây 6m | 736,500 | 1,074,500 | 1,378,000 | |
64 | 57.96 | cây 6m | 766,500 | 1,136,500 | 1,468,000 | ||
65 | V90*90 | 6.00 | 48.00 | cây 6m | 593,500 | 899,000 | 1,174,500 |
66 | 49.50 | cây 6m | 654,500 | 970,500 | 1,253,500 | ||
67 | 7.00 | 55.50 | cây 6m | 683,000 | 1,037,000 | 1,354,500 | |
68 | 57.54 | cây 6m | 761,000 | 1,128,000 | 1,457,500 | ||
69 | 8.00 | 63.00 | cây 6m | 776,500 | 1,178,500 | 1,539,000 | |
70 | 65.64 | cây 6m | 845,500 | 1,264,500 | 1,640,000 | ||
71 | 73.44 | cây 6m | 929,000 | 1,397,500 | 1,817,500 | ||
72 | 81.12 | cây 6m | 1,026,000 | 1,543,500 | 2,007,500 | ||
73 | V100*100 | 7.00 | 62.00 | cây 6m | 762,500 | 1,158,000 | 1,513,000 |
74 | 8.00 | 67.00 | cây 6m | 824,500 | 1,252,000 | 1,635,000 | |
75 | 68.94 | cây 6m | 872,000 | 1,312,000 | 1,706,000 | ||
76 | 10.00 | 85.00 | cây 6m | 1,045,500 | 1,588,000 | 2,074,000 | |
77 | 91.20 | cây 6m | 1,153,500 | 1,735,500 | 2,257,000 | ||
80 | V120*120 | 8.00 | 88.20 | cây 6m | 1,086,000 | 1,634,000 | 2,134,000 |
81 | 10.00 | 109.20 | cây 6m | 1,344,500 | 2,023,000 | 2,642,000 | |
82 | 12.00 | 129.96 | cây 6m | 1,600,000 | 2,408,000 | 3,144,000 | |
83 |
V125*125 |
10.00 | 114.78 | cây 6m | 1,413,000 | 2,126,500 | 2,776,500 |
84 | 12.00 | 136.20 | cây 6m | 1,677,000 | 2,523,500 | 3,295,000 | |
85 | V130*130 | 10.00 | 118.50 | cây 6m | 1,459,000 | 2,195,500 | 2,867,000 |
86 | 12.00 | 140.40 | cây 6m | 1,728,500 | 2,601,000 | 3,396,500 | |
87 | 15.00 | 172.80 | cây 6m | 2,127,500 | 3,201,500 | 4,180,500 | |
88 |
V150*150 |
10.00 | 137.40 | cây 6m | 1,691,500 | 2,545,500 | 3,324,000 |
89 | 12.00 | 163.80 | cây 6m | 2,016,500 | 3,034,500 | 3,962,500 | |
90 | 15.00 | 201.60 | cây 6m | 2,482,000 | 3,735,000 | 4,877,000 | |
91 |
V175*175 |
12.00 | 190.80 | cây 6m | 3,698,000 | 4,884,000 | 5,965,000 |
92 | 15.00 | 236.40 | cây 6m | 4,581,500 | 6,051,000 | 7,389,500 | |
93 | V200*200 | 15.00 | 273.60 | cây 6m | 5,302,500 | 7,003,000 | 8,553,000 |
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0906 595 169 |
Lưu ý :
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
– Dung sai trọng lượng, độ dày, quy cách thép hộp, ống +-5% nhà máy cho phép.
– Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
– Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình của quý khách hàng.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép ống, tôn, xà gồ c, lưới b40, thép hình U,I,H,V,…với giá cạnh tranh nhất thị trường.
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡
- Kinh doanh với phương châm UY TÍN HÀNG ĐẦU – CHỊU TRÁCH NHIỆM giúp khách hàng đến với công ty luôn an tâm về giá cả cũng như chất lượng hàng hóa.
- Luôn giao hàng đúng tiến độ, đúng quy cách khách hàng đặt. Nếu hàng công ty giao không đúng như thỏa thuận, công ty sẽ đổi, trả hoặc giảm giá hàng cho quý khách.
- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP. HCM *
- Hỗ trợ vận chuyển đi tỉnh
- Đặc biệt, luôn có chính sách ưu đãi cho quý khách hàng thân thiết.
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡ ➡
HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP VÀ CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT: Ms. Hà – 0906 595 169 (Zalo/Call)
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !